Oper LeipzigAugustusplatz 12, Leipzig, Sachsen, 04109, Deutschland
Datum/Zeit in Berlin Zeitzone
| Freitag 07 November 2025 | 19:30 |
| Sonntag 09 November 2025 | 17:00 |
| Freitag 14 November 2025 | 19:30 |
| Mittwoch 19 November 2025 | 17:00 |
| Samstag 22 November 2025 | 19:00 |
| Freitag 19 Dezember 2025 | 19:30 |
| Samstag 03 Januar 2026 | 19:00 |
| Sonntag 11 Januar 2026 | 17:00 |
| Sonntag 01 Februar 2026 | 17:00 |
| Samstag 07 Februar 2026 | 19:00 |
Programm
| Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) | Die Zauberflöte | Libretto von Emanuel Schikaneder |
Darsteller
| Oper Leipzig | |||
| Yura Yang | Musikalische Leitung | Nov 07, 09, 14, 2026 Feb 07 | |
| Ivan Repušić | Musikalische Leitung | Nov 19, 22, Dez 19, 2026 Jan 11, Feb 01 | |
| Christoph Gedschold | Musikalische Leitung | 2026 Jan 03 | |
| Matthias Davids | Regie | ||
| Mathias Fischer-Dieskau | Bühnenbild, Video | ||
| Susanne Hubrich | Kostüme | ||
| Guido Petzold | Licht | ||
| Gewandhausorchester Leipzig | |||
| Opernchor Leipzig | |||
| Kara McKechnie | Dramaturgie | ||
| Matthias Stier | Tenor | Tamino | Nov 07, 09, 14, 19, 22, Dez 19, 2026 Jan 03, 11, Feb 01, 07 |
| Samantha Gaul | Sopran | Pamina | Nov 07, 14, 19, 22, 2026 Feb 01, 07 |
| Olena Tokar | Sopran | Pamina | Nov 09, Dez 19, 2026 Jan 03, 11 |
| Regina Koncz | Sopran | Königin der Nacht | Nov 07, 09, 14, 19, 22 |
| Ylva Stenberg | Sopran | Königin der Nacht | Dez 19, 2026 Jan 03, 11, Feb 01, 07 |
| Franz Xaver Schlecht | Bariton | Papageno | Nov 07, 09, 14, 19, 22, Dez 19, 2026 Jan 03, 11, Feb 01, 07 |
| Peter Dolinšek | Bass | Sarastro | Nov 07, 19 |
| Peter Dolinšek | Bass | Erster Priester | Nov 14, Dez 19, 2026 Jan 11, Feb 01 |
| Peter Dolinšek | Bass | Zweiter Geharnischter | Dez 19, 2026 Jan 11, Feb 01 |
| Randall Jakobsh | Bass | Sarastro | Nov 09, 2026 Jan 03, 11, Feb 01 |
| Yorck Felix Speer | Bassbariton | Sarastro | Nov 14, 22, Dez 19, 2026 Feb 07 |
| Anna Malesza-Kutny | Sopran | Erste Dame | Nov 07, 09, 14, 19, 22, Dez 19, 2026 Jan 03, 11, Feb 01, 07 |
| Gabrielė Kupšytė | Mezzosopran | Zweite Dame | Nov 07, 09, 22, 2026 Jan 03, Feb 01 |
| Kathrin Göring | Mezzosopran | Zweite Dame | Nov 14, 19, Dez, 2026 Jan 11, Feb 07 |
| Maya Gour | Mezzosopran | Dritte Dame | Nov 07, 09, 19, 2026 Jan 03, 11, Feb 01, 07 |
| Ulrike Schneider | Mezzosopran | Dritte Dame | Nov 14, 22, Dez 19 |
| Frieder Flesch | Bassbariton | Sprecher | Nov 07, 09, 14, 19, 22, Dez 19, 2026 Jan 03, 11, Feb 01, 07 |
| Amelie Petrich | Sopran | Papagena | Nov 07, 14, 22, 2026 Jan 03, Feb 01 |
| Alice Chinaglia | Mezzosopran | Papagena | Nov 09, 19, Dez, 2026 Jan 11, Feb 07 |
| Paul Kaufmann | Tenor | Monostatos | Nov 07, 09, 14, 19, 22, Dez 19, 2026 Jan 03, 11 |
| Eberhard Francesco Lorenz | Tenor | Monostatos | 2026 Feb 01, 07 |
| Sejong Chang | Bass | Erster Priester | Nov 07, 09, 19, 22, 2026 Jan 03, Feb 07 |
| Sejong Chang | Bass | Zweiter Geharnischter | Nov 07, 09, 14, 19, 22, 2026 Jan 03, Feb 07 |
| Daniel Arnaldos | Tenor | Zweiter Priester, Erster Geharnischter | Nov 07, 14, 19, 22, Dez 19, 2026 Jan 11, Feb 01, 07 |
| Einar Dagur Jónsson | Tenor | Zweiter Priester, Erster Geharnischter | Nov 09, 2026 Jan 03 |
| Marian Müller | Bass | Dritter Priester | Nov 07, 09, 14, 19, 22, Dez 19, 2026 Jan 03, 11, Feb 01, 07 |
| Halldóra Ósk Helgadóttir | Sopran | First Boy | Nov 07, 19, Dez, 2026 Jan 03, 11 |
| Mariko Krohne | Sopran | First Boy | Nov 09, 14, 22, 2026 Feb 01, 07 |
| Leah Weil | Mezzosopran | Second Boy | Nov 07, 19, Dez, 2026 Jan 11, Feb 01 |
| Katharina von Hassel | Mezzosopran | Second Boy | Nov 09, 14, 22, 2026 Jan 03, Feb 07 |
| Ivon Mateljan | Mezzosopran | Third Boy | Nov 07, 14, 22, 2026 Jan 03, Feb 01 |
| Mascha Zippel | Mezzosopran | Third Boy | Nov 09, 19, Dez, 2026 Jan 11, Feb 07 |
