Royal Swedish OperaGustav Adolfs torg 2, Stockholm, 111 52, Schweden
Weitere 8 Veranstaltungsdaten anzeigen
Datum/Zeit in Stockholm Zeitzone
| Samstag 21 März 2026 | 19:00 |
| Dienstag 24 März 2026 | 19:00 |
| Freitag 27 März 2026 | 19:00 |
| Freitag 03 April 2026 | 15:00 |
| Montag 06 April 2026 | 15:00 |
| Dienstag 14 April 2026 | 19:00 |
| Freitag 17 April 2026 | 19:00 |
| Montag 20 April 2026 | 19:00 |
| Freitag 24 April 2026 | 19:00 |
| Montag 27 April 2026 | 19:00 |
Programm
| Puccini, Giacomo (1858-1924) | Madama Butterfly | Libretto von Luigi Illica, Giuseppe Giacosa |
Darsteller
| Royal Swedish Opera | |||
| Daniel Carter | Musikalische Leitung | ||
| Sofia Adrian Jupither | Regie | ||
| Erlend Birkeland | Bühnenbild | ||
| Maria Geber | Kostüme | ||
| Ellen Ruge | Licht | ||
| Royal Swedish Orchestra | |||
| Royal Swedish Opera Chorus | |||
| Emi Stahl | Video | ||
| Katarina Aronsson | Dramaturgie | ||
| Izabela Matuła | Sopran | Cio-Cio-San (Madama Butterfly) | |
| Dmytro Popov | Tenor | Pinkerton | |
| Karl-Magnus Fredriksson | Bariton | Sharpless | |
| Katarina Leoson | Mezzosopran | Suzuki | |
| Lennart Forsén | Bass | Onkel Bonze | |
| Mikael Onelius | Tenor | Fürst Yamadori | |
| Jonas Degerfeldt | Tenor | Goro | |
| Thorvald Bergström | Bariton | Kaiserlicher Kommissar | |
| Jan Sörberg | Bariton | Standesbeamter | |
| TBC | Kate Pinkerton | 2026 Apr 27, Mai 04, 07, 10 mat, 13, 16 mat, 19, 22, 27 | |
| TBC | Cio-Cio-san's child (Dolore) | ||
| Camilla Sveinungsen | Mezzosopran | Kate Pinkerton | 2026 Mär 21, 24, 27, Apr 03 mat, 06 mat, 14, 17, 20, 24 |
| Adam Jondelius | Bass | Yakuside | |
| Katarina Böhm | Mezzosopran | Cio-Cio-san's mother | 2026 Mär 21, 24, 27, Apr 03 mat, 06 mat, 14, 17, 20, 24, 27, Mai 04, 07, 10 mat, 13, 16 mat, 19, 22, 27 |
| Anna Norrby | Mezzosopran | Cio-Cio-san's mother | 2026 Mär 21, 24, 27, Apr 03 mat, 06 mat, 14, 17, 20, 24, 27, Mai 04, 07, 10 mat, 13, 16 mat, 19, 22, 27 |
| Anna Danielsson | Sopran | The aunt | 2026 Mär 21, 24, 27, Apr 03 mat, 06 mat, 14, 17, 20, 24, 27, Mai 04, 07, 10 mat, 13, 16 mat, 19, 22, 27 |
| Maria Matyazova | Sopran | The aunt | 2026 Mär 21, 24, 27, Apr 03 mat, 06 mat, 14, 17, 20, 24, 27, Mai 04, 07, 10 mat, 13, 16 mat, 19, 22, 27 |
| Madeleine Barringer | Sopran | The cousin | 2026 Mär 21, 24, 27, Apr 03 mat, 06 mat, 14, 17, 20, 24, 27, Mai 04, 07, 10 mat, 13, 16 mat, 19, 22, 27 |
| Kristina Hansson Unander | Sopran | The cousin | 2026 Mär 21, 24, 27, Apr 03 mat, 06 mat, 14, 17, 20, 24, 27, Mai 04, 07, 10 mat, 13, 16 mat, 19, 22, 27 |
One of the most beloved classical operas with impeccably beautiful music – but now is the time to dismiss Madama Butterfly’s romantic light. Cio-Cio San is a fifteen-year-old girl who is sold to an American officer, but she dreams of and believes in love until the bitter end.
In director Sofia Adrian Jupither’s version, with its substantial dose of realism, the contrast between gentle music and hard reality becomes a heart-rending experience.
Tickets: 65 - 1670 kr

© The Royal Swedish Opera / Henrik Halvarsson
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Abendvorstellung
Matinee
