Royal Swedish OperaStockholm, S-103 22, Schweden
Datum/Zeit in Stockholm Zeitzone
Samstag 27 September 2025 | 19:00 |
Dienstag 30 September 2025 | 19:00 |
Samstag 04 Oktober 2025 | 15:00 |
Freitag 10 Oktober 2025 | 19:00 |
Freitag 17 Oktober 2025 | 19:00 |
Mittwoch 22 Oktober 2025 | 19:00 |
Dienstag 28 Oktober 2025 | 19:00 |
Dienstag 04 November 2025 | 19:00 |
Samstag 08 November 2025 | 15:00 |
Mittwoch 12 November 2025 | 19:00 |
Programm
Dvořák, Antonín (1841-1904) | Rusalka | Libretto von Jaroslav Kvapil |
Darsteller
Royal Swedish Opera | |||
Alan Gilbert | Musikalische Leitung | Sep 27, 30, Okt 04 mat, 10, Nov 04, 08 mat, 12 | |
Case Scaglione | Musikalische Leitung | Okt 17, 22, 28 | |
Netia Jones | Regie, Bühnenbild, Kostüme | ||
Lotta Hammarstrand | Licht | ||
Royal Swedish Orchestra | |||
Royal Swedish Opera Chorus | |||
Katarina Aronsson | Dramaturgie | ||
Jessica Kennedy | Choreographie | ||
Lauren Fagan | Sopran | Rusalka | |
Daniel Frank | Tenor | Prince | |
Kristian Flor | Bassbariton | Vodník, the water goblin | |
Katarina Leoson | Mezzosopran | Ježibaba, the Witch | |
Julia Sporsén | Sopran | Foreign Princess | |
Jesper Taube | Tenor | Gamekeeper | |
Ebba Lejonclou | Mezzosopran | Kitchen Boy | |
Niklas Björling Rygert | Tenor | The Hunter | |
Vivianne Holmberg | Sopran | First Wood Sprite | |
Rebecka Wallroth | Mezzosopran | Second Wood Sprite | |
Maria Sanner | Alt | Third Wood Sprite |
This story about the unrequited love of a water nymph has been told in many different forms throughout the ages. Now Dvořák’s Late-Romantic masterpiece Rusalka is finally on the Royal Swedish Opera programme! The director, Netia Jones, has taken the Czech opera from 1901 and placed it in our own appearance-obsessed era. An opulent production in cooperation with the Irish National Opera and Nouvel Opéra Fribourg.
Tickets: 65 - 1670 kr

© The Royal Swedish Opera / Markus Gårder
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Abendvorstellung
Matinee