NationaltheaterMax-Joseph-Platz 2, Múnich, Bayern, 80539, Alemania
2020-Dec-20, Nationaltheater: Cinderellahttps://bachtrack.com/es_ES/dance-event/cinderella-bayerisches-staatsballett-nationaltheater-20-december-2020/3360612020-12-202021-05-15https://schema.org/OfflineEventAttendanceModehttps://schema.org/EventCancelledhttps://www.staatsoper.de/en/staatsballett/productioninfo/cinderella/?utm_medium=display&utm_source=bachtrack.comFechas/horas en zona horaria de Berlin
sábado 24 abril 2021 | 00:00 |
miércoles 12 mayo 2021 | 00:00 |
sábado 15 mayo 2021 | 00:00 |
Programa
Cinderella | Música: Prokófiev, Serguéi (1891-1953) Coreografía: Christopher Wheeldon |
Intérpretes
Bayerisches Staatsballett | |
Gavin Sutherland | Director |
Julian Crouch | Diseño de escena, Diseño de vestuario |
Natasha Katz | Diseño de iluminación |
Daniel Brodie | Video Artist |
Bayerisches Staatsorchester |
abril 2021
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
mayo 2021
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Función de tarde
Matiné
