Lincoln Center: Metropolitan Opera HouseNew York, 10023, États-Unis
Montrer 5 dates supplémentaires
Dates/horaires selon le fuseau horaire de New York
| jeudi 11 décembre 2025 | 19:00 |
| dimanche 14 décembre 2025 | 14:00 |
| mardi 16 décembre 2025 | 19:00 |
| jeudi 18 décembre 2025 | 19:00 |
| vendredi 19 décembre 2025 | 19:00 |
| samedi 20 décembre 2025 | 12:00 |
| lundi 22 décembre 2025 | 19:00 |
| mardi 23 décembre 2025 | 19:00 |
| vendredi 26 décembre 2025 | 12:00 |
| samedi 27 décembre 2025 | 12:00 |
Programme
| Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) | La Flûte enchantée (Die Zauberflöte) (Holiday presentation) | Livret de Emanuel Schikaneder |
Artistes
| Metropolitan Opera | |||
| Erina Yashima | Direction | déc. 11, 16, 19, 22, 26 mat, 27, 30 mat, 2026 janv. 03 mat | |
| Steven White | Direction | déc. 14 mat, 18, 20 mat, 23, 27 mat, 29 mat, 2026 janv. 02 | |
| Julie Taymor | Mise en scène, Costumes | ||
| George Tsypin | Décors | ||
| Donald Holder | Lumières | ||
| The Metropolitan Opera Orchestra | |||
| The Metropolitan Opera Chorus | |||
| Mark Dendy | Chorégraphie | ||
| Joshua Blue | Ténor | Tamino | déc. 11, 16, 19, 22, 26 mat, 27, 30 mat, 2026 janv. 03 mat |
| Paul Appleby | Ténor | Tamino | déc. 14 mat, 18, 20 mat, 23, 27 mat, 29 mat, 2026 janv. 02 |
| Erin Morley | Soprano | Pamina | déc. 11, 16, 19, 22, 26 mat, 27, 30 mat, 2026 janv. 03 mat |
| Joélle Harvey | Soprano | Pamina | déc. 14 mat, 18, 20 mat, 23, 27 mat, 29 mat, 2026 janv. 02 |
| Aigul Khismatullina | Soprano | Reine de la nuit | déc. 11, 16, 19, 22, 26 mat, 27, 30 mat, 2026 janv. 03 mat |
| Rainelle Krause | Soprano | Reine de la nuit | déc. 14 mat, 18, 20 mat, 23, 27 mat, 29 mat, 2026 janv. 02 |
| Joshua Hopkins | Baryton | Papageno | déc. 11, 16, 19, 22, 26 mat, 27, 30 mat, 2026 janv. 03 mat |
| Michael Sumuel | Baryton-basse | Papageno | déc. 14 mat, 18, 20 mat, 23, 27 mat, 29 mat, 2026 janv. 02 |
| Matthew Rose | Basse | Sarastro | déc. 11, 16, 19, 22, 26 mat, 27, 30 mat, 2026 janv. 03 mat |
| Alexander Köpeczi | Basse | Sarastro | déc. 14 mat, 18, 20 mat, 23, 27 mat, 29 mat, 2026 janv. 02 |
| Le Bu | Baryton-basse | L'Orateur (Der Sprecher) | déc. 11, 16, 19, 22, 26 mat, 27, 30 mat, 2026 janv. 03 mat |
| Harold Wilson | Basse | L'Orateur (Der Sprecher) | déc. 14 mat, 18, 20 mat, 23, 27 mat, 29 mat, 2026 janv. 02 |
| Zhengyi Bai | Ténor | Monostatos | déc. 11, 16, 19, 22, 26 mat, 27, 30 mat, 2026 janv. 03 mat |
| Thomas J Capobianco | Ténor | Monostatos | déc. 14 mat, 18, 20 mat, 23, 27 mat, 29 mat, 2026 janv. 02 |
La Flûte enchantée (Die Zauberflöte), K620 par Julie Taymor, nos comptes-rendus
Lincoln Center: Metropolitan Opera House, New York, décembre 2023 (English)
Lincoln Center: Metropolitan Opera House, New York, décembre 2019 (English)
Lincoln Center: Metropolitan Opera House, New York, octobre 2017 (English)
Lincoln Center: Metropolitan Opera House, New York, octobre 2014 (English)
Sydney Opera House: Joan Sutherland Theatre, janvier 2012 (English)
Voir La Flûte enchantée (Die Zauberflöte) à
