Dutch National Opera and BalletAmstel 3, Amsterdam, North Holland, 1011 PN, Pays-Bas
Dates/horaires selon le fuseau horaire de Amsterdam
| vendredi 06 mars 2026 | 20:00 |
| dimanche 08 mars 2026 | 14:00 |
| jeudi 12 mars 2026 | 20:00 |
| samedi 14 mars 2026 | 20:00 |
| mardi 17 mars 2026 | 20:00 |
| dimanche 22 mars 2026 | 14:00 |
Programme
| van der Aa, Michel (n. 1970) | Theory of Flames | Livret de Michel van der Aa |
Artistes
| Dutch National Opera | ||
| Elena Schwarz | Direction | |
| Michel van der Aa | Mise en scène | |
| Theun Mosk | Décors, Lumières | |
| Residentie Orkest The Hague | ||
| Chœur du Dutch National Opera | ||
| Madelon Kooijman | Dramaturgie | |
| Niels Nuijten | Dramaturgie | |
| Edward Ananian-Cooper | Chef de chœur | |
| Mary Bevan | Soprano | Neola |
| Helen Charlston | Mezzo-soprano | Marianne |
| Roderick Williams | Baryton | Josh |
| Julia Bullock | Soprano | Scientist |
