Komische Oper BerlinBehrenstraße 55-57, Berlin, Germany
2021-Jan-08, Komische Oper Berlin: Die Liebe zu drei Orangenhttps://bachtrack.com/opera-event/die-liebe-zu-drei-orangen-komische-oper-berlin-8-january-2021/3371542021-01-082021-02-21https://schema.org/OfflineEventAttendanceModehttps://schema.org/EventCancelledhttps://www.komische-oper-berlin.de/?utm_medium=display&utm_source=bachtrack.comDates/times in Berlin time zone
Saturday 16 January 2021 | 00:00 |
Friday 22 January 2021 | 00:00 |
Monday 01 February 2021 | 00:00 |
Sunday 21 February 2021 | 00:00 |
Performers
Komische Oper Berlin | |
Hendrik Vestmann | Conductor |
Andreas Homoki | Director |
Frank Philipp Schlößmann | Set Designer |
Mechthild Seipel | Costume Designer |
Franck Evin | Lighting Designer |
Werner Hintze | Dramaturgy |
Chor der Komischen Oper Berlin | |
Orchester der Komischen Oper Berlin |

© Monika Rittershaus
https://bachtrack.com/files/169551-kob-3orangen--monikarittershaus.jpg200200January 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
February 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Evening performance
Matinee performance
