Sydney Opera House: Joan Sutherland TheatreSydney, New South Wales, 1225, Australia
Show 14 more dates
Dates/times in Sydney time zone
| Saturday 03 January 2026 | 19:30 |
| Tuesday 06 January 2026 | 19:30 |
| Thursday 08 January 2026 | 19:30 |
| Saturday 10 January 2026 | 19:30 |
| Tuesday 13 January 2026 | 19:30 |
| Friday 16 January 2026 | 19:30 |
| Thursday 22 January 2026 | 19:30 |
| Saturday 24 January 2026 | 19:30 |
| Thursday 29 January 2026 | 19:30 |
| Saturday 31 January 2026 | 12:30 |
Programme
| Puccini, Giacomo (1858-1924) | Madama Butterfly | Libretto by Luigi Illica, Giuseppe Giacosa |
Performers
| Opera Australia | |||
| Andrea Battistoni | Conductor | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, Mar 07 mat, 11, 14 | |
| Paul Fitzsimon | Conductor | 2026 Feb 04, Mar 18, 20, 25 | |
| Erina Yashima | Conductor | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03 | |
| Moffatt Oxenbould | Director | ||
| Russell Cohen | Set Designer, Costume Designer | ||
| Robert Bryan | Lighting Designer | ||
| Opera Australia Orchestra | |||
| Opera Australia Chorus | |||
| Peter England | Set Designer, Costume Designer | ||
| Matthew Barclay | Revival Director | ||
| Guanqun Yu | Soprano | Cio-Cio-San (Madama Butterfly) | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 mat, Feb 04 |
| Vittoria Yeo | Soprano | Cio-Cio-San (Madama Butterfly) | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03, 07 mat |
| Olivia Cranwell | Soprano | Cio-Cio-San (Madama Butterfly) | 2026 Mar 11, 14, 18, 20, 25 |
| Robert Watson | Tenor | Pinkerton | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 mat, Feb 04 |
| Oreste Cosimo | Tenor | Pinkerton | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03, 07 mat, 11, 14, 18, 20, 25 |
| Samuel Dundas | Baritone | Sharpless | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 mat, Feb 04 |
| Luke Gabbedy | Bass | Sharpless | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03, 07 mat |
| Warwick Fyfe | Baritone | Sharpless | 2026 Mar 11, 14, 18, 20, 25 |
| Sian Sharp | Mezzo-soprano | Suzuki | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 mat, Feb 04 |
| Angela Hogan | Mezzo-soprano | Suzuki | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03, 07 mat, 11, 14, 18, 20, 25 |
| Virgilio Marino | Tenor | Goro | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 mat, Feb 04 |
| Michael Petruccelli | Tenor | Goro | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03, 07 mat, 11, 14, 18, 20, 25 |
| David Parkin | Bass | The Bonze | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 mat, Feb 04 |
| Gennadi Dubinsky | Bass | The Bonze | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03, 07 mat, 11, 14, 18, 20, 25 |
| Leon Vitogiannis | Baritone | Prince Yamadori | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 mat, Feb 04 |
| Alexander Hargreaves | Bass | Prince Yamadori | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03, 07 mat, 11, 14, 18, 20, 25 |
| Jane Ede | Soprano | Kate Pinkerton | 2026 Jan 03, 06, 08, 10, 13, 16, 22, 24, 29, 31 mat, Feb 04 |
| Chelsea Burns | Soprano | Kate Pinkerton | 2026 Feb 07 mat, 11, 14, 20, 25, Mar 01 mat, 03, 07 mat, 11, 14, 18, 20, 25 |
