domingo 12 octubre 2025 | 18:00 |
sábado 18 octubre 2025 | 19:00 |
jueves 23 octubre 2025 | 20:00 |
sábado 25 octubre 2025 | 19:00 |
viernes 31 octubre 2025 | 19:00 |
sábado 01 noviembre 2025 | 19:00 |
domingo 09 noviembre 2025 | 14:00 |
domingo 09 noviembre 2025 | 19:30 |
jueves 13 noviembre 2025 | 19:30 |
martes 02 diciembre 2025 | 19:00 |
viernes 05 diciembre 2025 | 19:00 |
sábado 06 diciembre 2025 | 19:00 |
martes 09 diciembre 2025 | 19:00 |
Carmen (Ek) | Música: Bizet, Georges (1838-1875) Coreografía: Mats Ek | |
Pictures at an Exhibition | Música: Musorgskiï, Modest Petrovich (1839-1881) Coreografía: Dani Rowe |
Ballett Zürich | |
Marie-Louise Ekman | Diseño de escena, Diseño de vestuario |
Ellen Ruge | Diseño de iluminación |
Orchester der Oper Zürich | |
Jörg Zielinski | Diseño de escena |
Louise Flanagan | Diseño de vestuario |
Martin Gebhardt | Diseño de iluminación |
Ballett Zürich Junior Company |