Sydney Opera House: Joan Sutherland TheatreSídney, New South Wales, 1225, Australia
Ver 1 más fechas
Fechas/horas en zona horaria de Sydney
| sábado 21 febrero 2026 | 12:30 |
| martes 24 febrero 2026 | 19:30 |
| viernes 27 febrero 2026 | 19:30 |
| miércoles 04 marzo 2026 | 19:30 |
| sábado 07 marzo 2026 | 19:30 |
| martes 10 marzo 2026 | 19:30 |
| viernes 13 marzo 2026 | 19:30 |
| lunes 16 marzo 2026 | 19:30 |
| sábado 21 marzo 2026 | 12:30 |
| lunes 23 marzo 2026 | 19:30 |
Programa
| Puccini, Giacomo (1858-1924) | Turandot | Libreto de Renato Simoni, Giuseppe Adami |
Intérpretes
| Opera Australia | |||
| Henrik Nánási | Dirección | ene 15, 17, 23, 25 Matiné, 28, 31, feb 02, 05, 07, 10 | |
| Nicholas Milton | Dirección | feb 13, 18, 21 Matiné, 24, 27 | |
| Andrea Battistoni | Dirección | mar 04, 07, 10, 13 | |
| Ann Yee | Dirección de escena, Coreografía | ||
| Elizabeth Gadsby | Diseño de escena | ||
| David Fleischer | Diseño de vestuario | ||
| Paul Jackson | Diseño de iluminación | ||
| Opera Australia Orchestra | |||
| Opera Australia Chorus | |||
| Tahu Matheson | Dirección | Mar 16,21 12:30,23,27 | |
| Opera Australia's Children's Chorus | |||
| Rebecca Nash | Soprano | Turandot | ene 15, 17, 23, 25 Matiné, 28, 31, feb 02, 05, 07, 10 |
| Anna-Louise Cole | Soprano | Turandot | feb 13, 18, 21 Matiné, 24, 27, mar 04, 07, 10, 13, 16, 21 Matiné, 23, 27 |
| Young Woo Kim | Tenor | Calaf | ene 15, 17, 23, 25 Matiné, 28, 31, feb 02, 05, 07, 10 |
| Diego Torre | Tenor | Calaf | feb 13, 18, 21 Matiné, 24, 27, mar 04, 07, 10, 13, 16 |
| Rosario La Spina | Tenor | Calaf | mar 21 Matiné, 23, 27 |
| Maria Teresa Leva | Soprano | Liù | ene 15, 17, 23, 25 Matiné, 28, 31, feb 02, 05, 07, 10 |
| Jennifer Black | Soprano | Liù | feb 13, 18, 21 Matiné, 24, 27, mar 04, 07, 10, 13, 16, 21 Matiné, 23, 27 |
| Richard Anderson | Barítono | Timur | |
| Gregory Brown | Tenor | Emperor Altoum | |
| Luke Gabbedy | Bajo | Ping | ene 15, 17, 23, 25 Matiné, 28, 31, feb 02 |
| Andrew Moran | Barítono | Ping | feb 05, 07, 10, 13, 18, 21 Matiné, 24, 27, mar 04, 07, 10, 13, 16, 21 Matiné, 23, 27 |
| Michael Petruccelli | Tenor | Pang | ene 15, 17, 23, 25 Matiné, 28, 31, feb 02, 05, 07, 10 |
| Virgilio Marino | Tenor | Pang | feb 13, 18, 21 Matiné, 24, 27, mar 04, 07, 10, 13, 16, 21 Matiné, 23, 27 |
| John Longmuir | Tenor | Pong | ene 15, 17, 23, 25 Matiné, 28, 31, feb 02, 05, 07, 10 |
| Iain Henderson | Tenor | Pong | feb 13, 18, 21 Matiné, 24, 27, mar 04, 07, 10, 13, 16, 21 Matiné, 23, 27 |
| Shane Lowrencev | Barítono | Mandarin |
