OpernhausSechseläutenplatz 1, Zürich, 8008, Suiza
Fechas/horas en zona horaria de Zurich
Programa
| Strauss, Richard (1864-1949) | Arabella | 
Intérpretes
| Zurich Opera | |||
| Fabio Luisi | Dirección | 2020 mar 01, 04, 07, 11, 15, 19, 22 Matiné, 28 | |
| Ann-Katrin Stöcker | Dirección | 2020 mar 31 | |
| Robert Carsen | Dirección de escena, Diseño de iluminación | ||
| Gideon Davey | Diseño de escena, Diseño de vestuario | ||
| Peter van Praet | Diseño de iluminación | ||
| Philippe Giraudeau | Coreografía | ||
| Ian Burton | Dramaturgia | ||
| Kathrin Brunner | Dramaturgia | ||
| Ernst Raffelsberger | Dirección de coro | ||
| Zurich Opera Chorus | |||
| Philharmonia Zürich | |||
| Astrid Kessler | Soprano | Arabella | 2020 mar 01 | 
| Julia Kleiter | Soprano | Arabella | 2020 mar 04, 07, 11, 15, 19, 22 Matiné, 28, 31 | 
| Josef Wagner | Bajo-barítono | Mandryka | |
| Valentina Farcaş | Soprano | Zdenka | |
| Daniel Behle | Tenor | Matteo | |
| Daniel Mirosław | Bajo | Count Lamoral | |
| Aleksandra Kubas-Kruk | Soprano | The Fiakermilli | 2020 mar 01, 04, 07, 11, 15 | 
| Claire de Sévigné | Soprano | The Fiakermilli | 2020 mar 19, 22 Matiné, 28, 31 | 
| Judith Schmid | Mezzosoprano | Adelaide | |
| Michael Hauenstein | Bajo | Count Waldner | |
| Paul Curievici | Tenor | Count Elemer | 2020 mar 04, 07, 11, 15, 19, 22 Matiné, 28, 31 | 
| Dean Power | Tenor | Count Elemer | 2020 mar 01 | 
| Yuriy Hadzetskyy | Barítono | Count Dominik | |
| Irène Friedli | Soprano | A fortune-teller | 

