Dutch National Opera and BalletAmstel 3, Ámsterdam, North Holland, 1011 PN, Países Bajos
Fechas/horas en zona horaria de Amsterdam
| viernes 06 marzo 2026 | 20:00 |
| domingo 08 marzo 2026 | 14:00 |
| jueves 12 marzo 2026 | 20:00 |
| sábado 14 marzo 2026 | 20:00 |
| martes 17 marzo 2026 | 20:00 |
| domingo 22 marzo 2026 | 14:00 |
Programa
| van der Aa, Michel (n. 1970) | Theory of Flames | Libreto de Michel van der Aa |
Intérpretes
| Dutch National Opera | ||
| Elena Schwarz | Dirección | |
| Michel van der Aa | Dirección de escena | |
| Theun Mosk | Diseño de escena, Diseño de iluminación | |
| Residentie Orkest The Hague | ||
| Chorus of Dutch National Opera | ||
| Madelon Kooijman | Dramaturgia | |
| Niels Nuijten | Dramaturgia | |
| Edward Ananian-Cooper | Dirección de coro | |
| Mary Bevan | Soprano | Neola |
| Helen Charlston | Mezzosoprano | Marianne |
| Roderick Williams | Barítono | Josh |
| Julia Bullock | Soprano | Scientist |
