Datos
| Address | Bath South-West BA1 1LT Reino Unido |
| Google maps | 51° 22' 53.102" N 2° 21' 27.930" W |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Función de tarde
Matiné
Próximos eventosVer más...
BathRachmaninov 2nd Piano Concerto by Candlelight
Loading image...
Beethoven, Grieg, Rajmáninov
The Piccadilly Sinfonietta; Warren Mailley-Smith
BathThe Sixteen

Bach, Gluck
The Orchestra of The Sixteen; Harry Christophers; Jeremy Budd; Alexandra Kidgell; Ben Davies; Elisabeth Paul
Últimas críticasVer más...
