Datos
| Address | Cardiff Wales CF5 2YF Reino Unido |
| Google maps | 51° 29' 43.008" N 3° 13' 9.120" W |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Función de tarde
Matiné
Próximos eventosVer más...
CardiffVivaldi Four Seasons at Christmas by Candlelight

Pachelbel, Corelli, Elgar, Chaikovskiï, Strauss II, Vivaldi
The Piccadilly Sinfonietta
CardiffChristmas at the Movies

Unknown, Williams, Silvestri, Debney, Armstrong, Blake
London Concertante
CardiffNutcracker Suite and Rachmaninov 2nd Piano Concerto at Christmas by Candlelight

Chaikovskiï, Rajmáninov
The Piccadilly Sinfonietta; Warren Mailley-Smith
Últimas críticasVer más...
