Datos
| Address | Itäinen Rantakatu 20 Turku Finland Proper 20800 Finlandia |
| Google maps | 60° 26' 45.897" N 22° 15' 47.450" E |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Función de tarde
Matiné
Próximos eventosVer más...
TurkuNew Worlds

Pyysalo, Tarkiainen, Dvořák
Turku Philharmonic Orchestra; John Storgårds; Kaisa Ranta; Marja Mortensson
TurkuEuropakonzert with Kirill Petrenko and Leif Ove Andsnes

Sibelius, Grieg, Beethoven
Berliner Philharmoniker; Kirill Petrenko; Leif Ove Andsnes
Últimas críticasVer más...
