Teatro de la ZarzuelaCalle Jovellanos, 4, Madrid, 28014, Spanien
Datum/Zeit in Madrid Zeitzone
Programm
| Bretón, Tomás (1850-1923) | La Dolores | Libretto von José Feliú y Codina |
Darsteller
| Teatro de la Zarzuela | |||
| Guillermo García Calvo | Musikalische Leitung | ||
| Amelia Ochandiano | Regie | ||
| Ricardo Sánchez Cuerda | Bühnenbild | ||
| Jesús Ruiz | Kostüme | ||
| Juan Gómez-Cornejo | Licht | ||
| Orquesta de la Comunidad de Madrid | |||
| Coro del Teatro de La Zarzuela | |||
| Coro Sinan Kay | |||
| Antonio Fauró | Chorleitung | ||
| Saioa Hernández | Sopran | Dolores | 2023 Jan 27, 29, Feb 01, 03, 05, 08, 10, 12 |
| Carmen Solís | Sopran | Dolores | 2023 Jan 28, Feb 02, 04, 09, 11 |
| María Luisa Corbacho | Mezzosopran | Gaspara | 2023 Jan 27, 29, Feb 01, 03, 05, 08, 10, 12 |
| Milagros Martín | Mezzosopran | Gaspara | 2023 Jan 28, Feb 02, 04, 09, 11 |
| Jorge de León | Tenor | Lázaro | 2023 Jan 27, 29, Feb 01, 03, 05, 08, 10 |
| Javier Palacios | Tenor | Lázaro | 2023 Jan 28, Feb 02, 04, 09, 11, 12 |
| Gerardo Bullón | Bass | Patricio | 2023 Jan 27, 29, Feb 01, 03, 05, 08, 10, 12 |
| José Antonio López | Bariton | Melchor | 2023 Jan 27, 29, Feb 01, 03, 05, 08, 10, 12 |
| Ángel Ódena | Bariton | Melchor | 2023 Jan 28, Feb 02, 04, 09, 11 |
| Rubén Amoretti | Bass | Rojas | 2023 Jan 27, 29, Feb 01, 03, 05, 08, 10, 12 |
| Ihor Voievodin | Bassbariton | Rojas | 2023 Jan 28, Feb 02, 04, 09, 11 |
| Javier Tomé | Tenor | Celemín | 2023 Jan 27, 29, Feb 01, 03, 05, 08, 10, 12 |
| Santiago Vidal | Tenor | Celemín | 2023 Jan 28, Feb 02, 04, 09, 11 |
Loading image...
