Kurzprofil
| Adresse | 1 Chome-13-2 Higashisakura, Higashi Ward Nagoya Aichi 461-0005 Japan |
| Google maps | 35° 10' 15.244" N 136° 54' 40.214" E |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Abendvorstellung
Matinee
Veranstaltungstippsmehr...
NagoyaVasily Petrenko and Nobuyuki Tsujii: Nagoya

Tcherepnin, Chopin, Rachmaninow
Royal Philharmonic Orchestra; Vasily Petrenko; Nobuyuki Tsujii
NagoyaNHK Symphony Orchestra / Minasi / Goko

Schubert, Brahms, Beethoven
NHK Symphony Orchestra Tokyo; Riccardo Minasi; Sunao Goko
Neue Kritikenmehr...
