Kurzprofil
| Adresse | 9 Lung Wo Rd Hong Kong China |
| Google maps | 22° 17' 6.071" N 114° 9' 42.349" E |
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Abendvorstellung
Matinee
Veranstaltungstippsmehr...
Hong KongSwire Symphony Under the Stars

Smetana, Dinicu, Dun, Saint-Saëns, Harline, Ravel, Tschaikowsky
Hong Kong Philharmonic Orchestra; Tan Dun; Angela Chan; Richard Bamping; George Lomdaridze; Zhe Lin
Neue Kritikenmehr...
