Kurzprofil
| Adresse | Kulturbezirk 2 3109 St Pölten Lower Austria Österreich |
| Google maps | 48° 12' 3.051" N 15° 37' 54.073" E |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Abendvorstellung
Matinee
Veranstaltungstippsmehr...
St PöltenBrahms & Marx

Marx, Brahms
Tonkünstler-Orchester Niederösterreich; Fabien Gabel; Marc-André Hamelin
Neue Kritikenmehr...
