Kurzprofil
| Adresse | St Thomas' Street London SE1 1UL Vereinigtes Königreich |
| Google maps | 51° 30' 16.183" N 0° 5' 17.546" W |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Abendvorstellung
Matinee
Veranstaltungstippsmehr...
LondonCity of London Chamber Choir

Britten, Field, Head, Ledger
Christopher Field; City of London Chamber Choir; Tomos Xerri
Neue Kritikenmehr...
