Kurzprofil
Adresse | St Andrews Scotland Vereinigtes Königreich |
Google maps | 56° 20' 22.801" N 2° 47' 44.063" W |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Abendvorstellung
Matinee
Veranstaltungstippsmehr...
St AndrewsCarmina Gadelica

Mozart, MacMillan, Capperauld, Dove, Mendelssohn Bartholdy
SCO Winds; RCS Wind Ensemble
St AndrewsMozart Matinee

Mozart
Scottish Chamber Orchestra; Peter Whelan; Tara Erraught; Maximiliano Martín; Peter Franks
St AndrewsSaxophone dreams with Jess Gillam

Clyne, Howard, Walker, Shaw, Heath, Harle
Scottish Chamber Orchestra; Ben Glassberg; Jess Gillam
St AndrewsBaroque Threads, contemporary colours

Couperin, Vaughan Williams, Tippett, Rameau, Lindberg
Scottish Chamber Orchestra; Lawrence Power
Neue Kritikenmehr...