Kurzprofil
Adresse | Salisbury South-West SP1 2EF Vereinigtes Königreich |
Google maps | 51° 3' 52.340" N 1° 47' 52.886" W |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Abendvorstellung
Matinee
Veranstaltungstippsmehr...
SalisburyWalton, Finzi, Bridge
Loading image...
Walton, Finzi, Bridge
Chelsea Opera Group Orchestra; David Halls; Elgan Llŷr Thomas; Dan D'Souza; The Farrant Singers
Neue Kritikenmehr...