Sydney Opera House: Joan Sutherland TheatreSídney, New South Wales, 1225, Australia
Fechas/horas en zona horaria de Sydney
Programa
| Bizet, Georges (1838-1875) | Carmen | Libreto de Henri Meilhac, Ludovic Halévy |
Intérpretes
| Opera Australia | |||
| Andrea Molino | Dirección | 2016 jun 16, 18, 21, 23, 25, 29, jul 01, 05, 09, 13 | |
| Brian Castles-Onion | Dirección | 2016 jul 15, 21, 23, 29, ago 03, 06 Matiné, 09, 12 | |
| John Bell | Dirección de escena | ||
| Teresa Negroponte | Diseño de escena, Diseño de vestuario | ||
| Opera Australia Orchestra | |||
| Opera Australia Chorus | |||
| Kelley Abbey | Coreografía | ||
| Clémentine Margaine | Mezzosoprano | Carmen | 2016 jun 16, 18, 21, 23, 25, 29, jul 01, 05 |
| Milijana Nikolic | Mezzosoprano | Carmen | 2016 jul 09, 13, 15, 21, 23, 29, ago 03, 06 Matiné, 09, 12 |
| Yonghoon Lee | Tenor | Don José | 2016 jun 16, 18, 21, 23, 25, 29, jul 01, 05 |
| Brandon Jovanovich | Tenor | Don José | 2016 jul 09, 13, 15, 21, 23, 29, ago 03, 06 Matiné, 09, 12 |
| Michael Honeyman | Barítono | Escamillo | 2016 jun 16, 18, 21, 23, 25, 29, jul 01, 05 |
| Shane Lowrencev | Barítono | Escamillo | 2016 jul 09, 13, 15, 21, 23, 29, ago 03, 06 Matiné, 09, 12 |
| Natalie Aroyan | Soprano | Micaëla | 2016 jun 16, 18, 21, 23, 25, 29, jul 01, 05 |
| Stacey Alleaume | Soprano | Micaëla | 2016 jul 09, 13, 15, 21, 23, 29, ago 03, 06 Matiné, 09, 12 |
| Adrian Tamburini | Barítono | Zuniga | |
| Luke Gabbedy | Bajo | Le Dancaïre | |
| Kanen Breen | Tenor | Le Remendado | |
| Christopher Hillier | Barítono | Moralès | |
| Jane Ede | Soprano | Frasquita | |
| Margaret Trubiano | Mezzosoprano | Mercédès |
