Royal Opera House: Linbury TheatreBow Street
Covent Garden, Londres, Greater London, WC2E 9DD, Reino Unido
Fechas/horas en zona horaria de London
| jueves, 4 de marzo de 2027 | 19:15 |
| sábado, 6 de marzo de 2027 | 19:15 |
| domingo, 7 de marzo de 2027 | 14:00 |
| martes, 9 de marzo de 2027 | 19:15 |
| miércoles, 10 de marzo de 2027 | 19:15 |
| viernes, 12 de marzo de 2027 | 19:15 |
| sábado, 13 de marzo de 2027 | 19:15 |
| domingo, 14 de marzo de 2027 | 14:00 |
Intérpretes
| Irish National Opera | ||
| Camille Delaforge | Dirección | |
| RB Schlather | Dirección de escena | |
| Soutra Gilmour | Diseño de escena, Diseño de vestuario | |
| Adam Silverman | Diseño de iluminación, | |
| Irish Baroque Orchestra | ||
| Luail | ||
| Liz Roche | Coreografía | |
| Lila Dufy | Soprano | Alphise |
| Kieran White | Tenor | Calisis |
| Seán Boylan | Barítono | Borilée |
| Dan D'Souza | Bajo | Boréas |
| Kelli-Ann Masterson | Soprano | Sémire, A nymph |
| Megan O'Neill | Soprano | L'Amour, Polymnie |
