Royal Swedish OperaStockholm, S-103 22, Sweden
Show 2 more dates
Dates/times in Stockholm time zone
Wednesday 18 February 2026 | 19:00 |
Friday 20 February 2026 | 19:00 |
Saturday 21 February 2026 | 15:00 |
Tuesday 24 February 2026 | 19:00 |
Thursday 26 February 2026 | 19:00 |
Friday 27 February 2026 | 19:00 |
Thursday 12 March 2026 | 19:00 |
Friday 13 March 2026 | 19:00 |
Monday 16 March 2026 | 19:00 |
Friday 20 March 2026 | 19:00 |
Programme
Juliet and Romeo (arr. Anders Högstedt) | Music: Tchaikovsky, Pyotr Ilyich (1840-1893) Choreography: Mats Ek |
Performers
Royal Swedish Ballet | |
Nir Kabaretti | Conductor |
Magdalena Åberg | Set Designer, Costume Designer |
Linus Fellbom | Lighting Designer |
Royal Swedish Orchestra |
The immortal, impossible love story told from a different point of view. When Mats Ek interprets Shakespeare’s timeless play, the complex conflict is viewed from the perspective of Juliet. Juliet & Romeo has in Ek’s idiosyncratic version become a modern classic about family, love and the struggle for freedom. The ballet, with music by Tchaikovsky in Anders Högstedt’s arrangement, has been an international success story since the world premiere in 2013, when it was conceived for the Royal Swedish Ballet.
Tickets release on October 28, 10:00

© The Royal Swedish Opera / Ewa Marie Rundquist
February 2026
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
March 2026
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
April 2026
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Evening performance
Matinee performance