Royal Swedish Opera House: RotundanGustav Adolfs torg 2, Stockholm, S-103 22, Sweden
Show 9 more dates
Dates/times in Stockholm time zone
| Saturday 28 March 2026 | 15:00 | 
| Thursday 09 April 2026 | 15:00 | 
| Friday 10 April 2026 | 15:00 | 
| Saturday 11 April 2026 | 13:00 | 
| Saturday 11 April 2026 | 15:00 | 
| Sunday 12 April 2026 | 13:00 | 
| Sunday 12 April 2026 | 15:00 | 
| Saturday 18 April 2026 | 13:00 | 
| Saturday 18 April 2026 | 15:00 | 
| Saturday 25 April 2026 | 13:00 | 
Programme
| Rossini, Gioachino (1792-1868) | La Cenerentola (Cinderella) (arr. Henrik Schaefer) | Libretto by Jacopo Ferretti | 
Performers
| Royal Swedish Opera | ||
| Mattias Böhm | Conductor | |
| Örjan Andersson | Director, Choreography | |
| Chrisander Brun | Set Designer, Lighting Designer | |
| Josefin Lindskog | Costume Designer | |
| Musicians from The Royal Swedish Orchestra | ||
| Josefine Andersson | Mezzo-soprano | Ask | 
| Johan Forsberg | Vocals | Clo | 
| Fabio Liberti | Vocals | Tis | 
| Theodor Uggla | Tenor | Pim | 
| David Risberg | Vocals | Dan | 
| Lilja Fredrikson | Vocals | Fen | 
Young Opera invites you to a world of longing and identity. The choreographer and director Örjan Andersson has deconstructed Rossini’s classic opera La Cenerentola and reinvented it for a young audience. A turbulent story of love and belonging and living happily ever after – with your own vision of happiness.
Recommended from 11 years
Tickets: 150 - 300 kr

© The Royal Swedish Opera / Joel Rhodin
March 2026
        | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
April 2026
        | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
May 2026
        | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
Evening performance
Matinee performance

