Oper GrazKaiser-Josef-Platz 10, Graz, Styria, 8010, Austria
Fechas/horas en zona horaria de Vienna
| domingo, 29 de noviembre de 2026 | 15:00 |
| sábado, 12 de diciembre de 2026 | 19:30 |
| martes, 22 de diciembre de 2026 | 19:30 |
| sábado, 26 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| sábado, 9 de enero de 2027 | 19:30 |
| domingo, 17 de enero de 2027 | 15:00 |
| domingo, 24 de enero de 2027 | 15:00 |
| jueves, 4 de febrero de 2027 | 19:30 |
Programa
| Romeo y Julieta | Música: Prokofiev, Sergey (1891-1953) Coreografía: Etienne Béchard |
Intérpretes
| Ballett Graz | ||
| Marius Burkert | Dirección | oct 17, 21, 23, nov 12, 29 Matiné, dic 22, 26, 2027 feb 04 |
| Ulises Maino | Dirección | nov 08 Matiné, dic 12, 2027 ene 09, 17 Matiné, 24 Matiné |
| Isabel Toccafondi | Diseño de escena | |
| Thomas Bradley | Diseño de vestuario | |
| Tom Vincke | Diseño de iluminación, Videoarte | |
| Grazer Philharmoniker | ||
| Laura Bruckner | Dramaturgia |
