Teatro de la ZarzuelaCalle Jovellanos, 4, Madrid, 28014, Spain
Dates/times in Madrid time zone
Performers
| Teatro de la Zarzuela | |||
| Lucas Macías Navarro | Conductor | ||
| Emilio Sagi | Director | ||
| Daniel Bianco | Set Designer | ||
| Pepa Ojanguren | Costume Designer | ||
| Eduardo Bravo | Lighting Designer | ||
| Orquesta de la Comunidad de Madrid | |||
| Coro del Teatro de La Zarzuela | |||
| María José Suárez | Soprano | Madre Abadesa | |
| Carol García | Mezzo-soprano | Maya | 2022 May 05, 07, 11, 13, 15, 18, 20, 22 |
| Lidia Vinyes Curtis | Mezzo-soprano | Maya | 2022 May 06, 08, 12, 14, 19, 21 |
| Sabina Puértolas | Soprano | Niña Estrella | 2022 May 05, 07, 11, 13, 15, 18, 20, 22 |
| Irene Palazón | Mezzo-soprano | Niña Estrella | 2022 May 06, 08, 12, 14, 19, 21 |
| Carlos Cosías | Tenor | Chamaco | 2022 May 05, 07, 11, 13, 15, 18, 20, 22 |
| Facundo Muñoz | Tenor | Chamaco | 2022 May 06, 08, 12, 14, 19, 21 |
| Celso Albelo | Tenor | Don Gil | 2022 May 05, 07, 11, 13, 15, 18, 20, 22 |
| José Luis Sola | Tenor | Don Gil | 2022 May 06, 08, 12, 14, 19, 21 |
| Manel Esteve Madrid | Baritone | Don Diego | 2022 May 05, 07, 11, 13, 15, 18, 20, 22 |
| Eleomar Cuello | Baritone | Don Diego | 2022 May 06, 08, 12, 14, 19, 21 |
| Miguel Sola | Bass-baritone | Gobernador | |
| David Sánchez | Bass | Padre Magistral | |
| Stefano Palatchi | Bass-baritone | Virrey | |
| Simón Orfila | Bass | Carrasquilla |
Loading image...
