OpernhausTheaterkarree 1-3, Dortmund, North Rhine-Westphalia, 44137, Germany
Dates/times in Berlin time zone
| Sunday 15 March 2026 | 18:00 |
| Sunday 22 March 2026 | 16:00 |
| Friday 10 April 2026 | 19:30 |
| Saturday 02 May 2026 | 19:30 |
| Friday 15 May 2026 | 19:30 |
Performers
| Jordan de Souza | Conductor | |
| Martin G Berger | Director | |
| Sarah-Katharina Karl | Set Designer | |
| Alexander Djurkov Hotter | Costume Designer | |
| Dortmund Philharmonic Orchestra | ||
| Opera Chorus of the Theater Dortmund | ||
| Vincent Stefan | Video | |
| Nikita Dubov | Dramaturgy | |
| Fabio Mancini | Choirmaster / chorus director | |
| Anna Sohn | Soprano | Mariya |
| Artyom Wasnetsov | Bass | Kochubey |
| Mandla Mndebele | Bass-baritone | Mazepa |
| Sungho Kim | Tenor | Iskra |
| Denis Velev | Bass | Orlik |
“Lending itself very well to the stage, this work, admirably rendered, and at once elegant, intense, masterful and transparent, has received such acclaim in Bordeaux that one cannot doubt that Paris, too, will shortly be hearing it.” (Fernand Bourgeat, Vert-vert, 25 April 1882).

March 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
April 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
May 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Evening performance
Matinee performance
