Teatro de la ZarzuelaCalle Jovellanos, 4, Madrid, 28014, Spain
Dates/times in Madrid time zone
Programme
| Albéniz, Isaac (1860-1909) | Pepita Jiménez | Libretto by Francis Burdett Money-Coutts |
Performers
| Teatro de la Zarzuela | |||
| Guillermo García Calvo | Conductor | ||
| Giancarlo del Monaco | Director | ||
| Daniel Bianco | Set Designer | ||
| Jesús Ruiz | Costume Designer | ||
| Albert Faura | Lighting Designer | ||
| Orquesta de la Comunidad de Madrid | |||
| Coro del Teatro de La Zarzuela | |||
| Ángeles Blancas | Soprano | Pepita | Oct 01, 04, 09, 11, 18 |
| Maite Alberola | Soprano | Pepita | Oct 04, 10, 16 |
| Carmen Romeu | Soprano | Pepita | Oct 02 |
| Ana Ibarra | Soprano | Antoñona | Oct 01, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 18, 19 |
| Cristina Faus | Mezzo-soprano | Antoñona | Oct 02, 05, 09, 11, 17 |
| Antoni Lliteres | Baritone | Luis | Oct 01, 03, 05, 08, 10, 16, 18 |
| Leonardo Caimi | Tenor | Luis | Oct 02, 04, 09, 11, 15, 17, 19 |
| Pablo López | Bass | Conde de Genezahar | |
| Rodrigo Esteves | Baritone | Don Pedro | |
| Rubén Amoretti | Bass | Vicario | |
| Josep Fadó | Tenor | Primer Oficial | |
| Iago García | Baritone | Segundo Oficial |
Loading image...
