Fact file
| Address | Johannes-Brahms-Platz 20355 Hamburg Germany |
| Google maps | 53° 33' 19.241" N 9° 58' 47.383" E |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Evening performance
Matinee performance
Upcoming eventsSee more...
HamburgLunchkonzert der Symphoniker Hamburg

Vanhal, Mysliveček, Haydn
Yiju Seo; Rafael Menges; Rafael da Cunha
HamburgLunchkonzert der Symphoniker Hamburg

Brahms: String Quintet no. 2 in G major, Op.111
Hovhannes Baghdasaryan; Makrouhi Hagel; Sebastian Marock; Juhee Lee
HamburgLunchkonzert der Symphoniker Hamburg

Bottesini, Walker, Telemann
João Vargas; Rafael da Cunha
Latest reviewsSee more...
