Fact file
| Address | Takasaki Gunma Japan |
| Google maps | 36° 19' 19.449" N 139° 0' 12.087" E |
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Evening performance
Matinee performance
Upcoming eventsSee more...
TakasakiNHK Symphony Orchestra / Luisi / Hadelich

Weber, Brahms, Schumann
NHK Symphony Orchestra Tokyo; Fabio Luisi; Augustin Hadelich
Latest reviewsSee more...
