Oper GrazKaiser-Josef-Platz 10, Graz, Styria, 8010, Austria
Ver 4 más fechas
Fechas/horas en zona horaria de Vienna
| sábado, 19 de diciembre de 2026 | 19:30 |
| miércoles, 23 de diciembre de 2026 | 19:30 |
| jueves, 31 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| jueves, 7 de enero de 2027 | 19:30 |
| domingo, 10 de enero de 2027 | 15:00 |
| viernes, 15 de enero de 2027 | 19:30 |
| viernes, 22 de enero de 2027 | 17:30 |
| sábado, 6 de febrero de 2027 | 19:30 |
| domingo, 7 de febrero de 2027 | 18:00 |
| sábado, 13 de febrero de 2027 | 19:30 |
Programa
| Rantala, Iiro (n. 1970) | Perfect Match |
Intérpretes
| Oper Graz | |||
| Johannes Braun | Dirección | dic 19, 23, 31, 2027 ene 07, 10 Matiné, 15, 22, feb 06, 07 | |
| Stefan Birnhuber | Dirección | 2027 feb 13, 26, 28 Matiné, mar 05, 10 | |
| Matthias Davids | Dirección de escena | ||
| Andrew D. Edwards | Diseño de escena | ||
| Adam Nee | Diseño de vestuario | ||
| Michael Grundner | Diseño de iluminación | ||
| Grazer Philharmoniker | |||
| Chor der Oper Graz | |||
| Laura Bruckner | Dramaturgia | ||
| Andrew Chadwick | Coreografía | ||
| Georgi Mladenov | Dirección de coro | ||
| Sieglinde Feldhofer | Soprano | Tinja | |
| Judith Jandl | Voz | Minna | |
| Lucius Wolter | Actor | Didi | |
| Dominika Blažek | Mezzosoprano | Vappu | |
| Santiago Burgi | Tenor | Pino | |
| Markus Butter | Barítono | Urs | |
| Peter Bording | Barítono | Matti (Matilda) | |
| Christoph Wagner-Trenkwitz | Actor | Herbert | |
| Verena Scheitz | Actor | Barbara | dic 19, 23, 31, 2027 ene 07, 10 Matiné, 15, 22, feb 06, 07, 13, 28 Matiné, mar 10 |
| Lilly Kugler-König | Actor | Barbara | 2027 feb 26, mar 05 |
