Royal Exhibition Building9 Nicholson St, Carlton, Melbourne, Victoria, 3053, Australie
Dates/horaires selon le fuseau horaire de Melbourne
Artistes
| Melbourne Opera | ||
| Anthony Negus | Direction | |
| Suzanne Chaundy | Mise en scène | |
| Andrew Bailey | Décors | |
| Karine Larché | Costumes | |
| Philip Lethlean | Lumières | |
| Melbourne Opera Orchestra | ||
| Melbourne Opera Chorus | ||
| Warwick Fyfe | Baryton | Hans Sachs |
| James Egglestone | Ténor | Walther von Stolzing |
| Steven Gallop | Basse | Veit Pogner |
| Lee Abrahmsen | Soprano | Eva |
| Christopher Hillier | Baryton | Sixtus Beckmesser |
| Robert Macfarlane | Ténor | David |
| Deborah Humble | Mezzo-soprano | Magdalena |
| Alex Pokryshevsky | Basse | Hans Schwarz |
| Christopher Busietta | Ténor | Ulrich Eisslinger |
| Asher Reichman | Ténor | Augustin Moser |
| Peter Tregear | Direction | Hans Foltz |
| Michael Lampard | Basse | Fritz Kothner |
| Bradley Daley | Ténor | Balthasar Zorn |
| Darcy Carroll | Baryton-basse | Konrad Nachtigall |
| Henry Choo | Ténor | Kunz Vogelgesang |
| Michael Honeyman | Baryton | Hermann Ortel |
| Henry Shaw | Baryton-basse | Nightwatchman |
Loading image...
