Fichier de données
| Adresse | Prinzregentenstrasse 3 80538 Munich Bayern Allemagne |
| Contains | Kanonenhof Mars-Venussaal |
| Google maps | 48° 8' 35.736" N 11° 35' 20.400" E |
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Soirée
Matinée
Événements à venirEn voir plus...
MunichKlassik im Museum

Vivaldi, Veracini, Albinoni, Marcello, Telemann
Munich Residenz Solisten; Andrii Slota
MunichKlassik im Museum im Mars-Venus Saal des Nationalmuseums

Mozart, Strauss II
Munich Residenz Solisten
MunichKlassik im Museum im Mars-Venus Saal des Nationalmuseums

Vivaldi, Bach, Albinoni, Marcello, Telemann
Munich Residenz Solisten
MunichKlassik im Museum im Mars-Venus Saal des Nationalmuseums

Vivaldi, Grieg, Pachelbel, Tchaïkovski
Munich Residenz Solisten
Critiques récentesEn voir plus...
