Fichier de données
| Adresse | 10/F, H Queen’s 80 Queen’s Road Central Hong Kong Chine |
| Google maps | 22° 16' 58.745" N 114° 9' 19.198" E |
octobre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Soirée
Matinée
Événements à venirEn voir plus...
Hong KongOut of the Blue at Tang Contemporary Art - a concert x conversation: Daniel Chu
Loading image...
Daniel Chu, Piano
Critiques récentesEn voir plus...
