Wiener StaatsoperOpernring 2 / Herbert-von-Karajan-Platz, Vienna, 1010, Austria
Dates/times in Vienna time zone
| Monday 15 March 2027 | |
| Thursday 18 March 2027 | |
| Sunday 21 March 2027 | |
| Wednesday 24 March 2027 | |
| Saturday 27 March 2027 |
Performers
| Vienna State Opera | ||
| Alexander Soddy | Conductor | |
| Evgeny Titov | Director | |
| Rufus Didwiszus | Set Designer | |
| Emma Ryott | Costume Designer | |
| Martin Gebhardt | Lighting Designer | |
| Orchestra of the Vienna State Opera | ||
| Concert Association Vienna State Opera Chorus | ||
| Emma Zimmel | Video | |
| Otto Pichler | Choreography | |
| Ivan Gyngazov | Tenor | Herman |
| Elena Stikhina | Soprano | Lisa |
| Violeta Urmana | Mezzo-soprano | The Countess |
| Daria Sushkova | Mezzo-soprano | Polina |
| Boris Pinkhasovich | Baritone | Tomsky |
| Andrey Zhilikhovsky | Baritone | Yeletsky |
| Ivo Stanchev | Bass | Surin |
| Matthäus Schmidlechner | Tenor | Chekalinsky |
| Maria Nazarova | Soprano | Masha |
See The Queen of Spades (Pique Dame) in
