Sydney Opera House: Joan Sutherland TheatreSydney, New South Wales, 1225, Australien
Weitere 19 Veranstaltungsdaten anzeigen
Datum/Zeit in Sydney Zeitzone
| Samstag, 2. Januar 2027 | 12:30 |
| Dienstag, 5. Januar 2027 | 19:30 |
| Donnerstag, 7. Januar 2027 | 19:30 |
| Samstag, 9. Januar 2027 | 19:30 |
| Dienstag, 12. Januar 2027 | 19:30 |
| Donnerstag, 14. Januar 2027 | 19:30 |
| Samstag, 16. Januar 2027 | 19:30 |
| Mittwoch, 20. Januar 2027 | 19:30 |
| Freitag, 22. Januar 2027 | 19:30 |
| Montag, 25. Januar 2027 | 19:30 |
Programm
| Puccini, Giacomo (1858-1924) | La bohème | Libretto von Luigi Illica, Giuseppe Giacosa |
Darsteller
| Opera Australia | |||
| Andrea Battistoni | Musikalische Leitung | 2027 Jan 02 mat, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 30, Feb 01, 03, 06 mat, 09 | |
| Matteo Dal Maso | Musikalische Leitung | 2027 Feb 11, 13, 17, 20 mat, 23, 26, Mär 02, 04, 06, 09, 11, 13, 17 | |
| Constantine Costi | Regie | ||
| Dann Barber | Bühnenbild | ||
| Sabina Myers | Kostüme | ||
| Morgan Moroney | Licht | ||
| Opera Australia Orchestra | |||
| Opera Australia Chorus | |||
| Maria Teresa Leva | Sopran | Mimì | 2027 Jan 02 mat, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 22 |
| Jennifer Black | Sopran | Mimì | 2027 Jan 25, 28, 30, Feb 01, Mär 11, 13, 17 |
| Samantha Clarke | Sopran | Mimì | 2027 Feb 03, 06 mat, 09, 11, 13, 17, 20 mat, 23, 26, Mär 02, 04, 06, 09 |
| Matteo Desole | Tenor | Rodolfo | 2027 Jan 02 mat, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 30, Feb 01 |
| Paride Cataldo | Tenor | Rodolfo | 2027 Feb 03, 06 mat, 09, 11, 13, 17, 20 mat, 23, 26, Mär 02, 04, 06, 09 |
| Iain Henderson | Tenor | Rodolfo | 2027 Mär 11, 13, 17 |
| Alexandra Flood | Sopran | Musetta | 2027 Jan 02 mat, 05, 07, 09, 14, 20, 25, 28, Feb 01 |
| Nina Korbe | Sopran | Musetta | 2027 Jan 12, 16, 22, 30, Feb 03, 06 mat, 09, 11, 13, 17, 20 mat, 23, 26, Mär 02, 04, 06, 09 |
| Rachelle Durkin | Sopran | Musetta | 2027 Mär 11, 13, 17 |
| Jeremy Boulton | Bariton | Marcello | 2027 Jan 02 mat, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 30, Feb 01 |
| Luke Gabbedy | Bass | Marcello | 2027 Feb 03, 06 mat, 09, 11, 13, 17, 20 mat, 23, 26, Mär 02, 04, 06, 09, 11, 13, 17 |
| Stephen Marsh | Bariton | Schaunard | 2027 Jan 02 mat, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 30, Feb 01 |
| Leon Vitogiannis | Bariton | Schaunard | 2027 Feb 03, 06 mat, 09, 11, 13, 17, 20 mat, 23, 26, Mär 02, 04, 06, 09 |
| Jake Lyle | Bariton | Schaunard | 2027 Mär 11, 13, 17 |
| David Parkin | Bass | Colline | 2027 Jan 02 mat, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 30, Feb 01 |
| Jake Bigwood | Bass | Colline | 2027 Feb 03, 06 mat, 09, 11, 13, 17, 20 mat, 23, 26, Mär 02, 04, 06, 09, 11, 13, 17 |
| Clifford Plumpton | Bass | Benoît | |
| Simon Meadows | Bass | Alcindoro | 2027 Jan 02 mat, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 30, Feb 01 |
| Shane Lowrencev | Bariton | Alcindoro | 2027 Feb 03, 06 mat, 09, 11, 13, 17, 20 mat, 23, 26, Mär 02, 04, 06, 09, 11, 13, 17 |
