Royal Swedish OperaGustav Adolfs torg 2, Stockholm, 111 52, Suède
Dates/horaires selon le fuseau horaire de Stockholm
| jeudi 29 janvier 2026 | 19:00 |
| vendredi 06 février 2026 | 19:00 |
| samedi 14 février 2026 | 15:00 |
| jeudi 19 mars 2026 | 19:00 |
| lundi 23 mars 2026 | 19:00 |
| mercredi 25 mars 2026 | 19:00 |
| samedi 28 mars 2026 | 15:00 |
| mardi 07 avril 2026 | 19:00 |
| jeudi 09 avril 2026 | 19:00 |
| lundi 13 avril 2026 | 19:00 |
Programme
| Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) | La Flûte enchantée (Die Zauberflöte) | Livret de Emanuel Schikaneder |
Artistes
| Royal Swedish Opera | |||
| Alan Gilbert | Direction | ||
| Ole Anders Tandberg | Mise en scène, Décors | ||
| Maria Geber | Costumes | ||
| Ellen Ruge | Lumières | ||
| Royal Swedish Orchestra | |||
| Royal Swedish Opera Chorus | |||
| Katarina Aronsson | Dramaturgie | ||
| Anna Koch | Chorégraphie | ||
| Jonathan Koppel | Ténor | Tamino | |
| Tetiana Zhuravel | Soprano | Reine de la nuit | 2025 déc. 18, 20 mat, 26 mat, 30, 2026 janv. 02, 06 mat, 08, 15, 24 mat, 26, 29, févr. 06, 14 mat |
| Ylva Stenberg | Soprano | Reine de la nuit | mars 19, 23, 25, 28 mat, avril 07, 09, 13 |
| Helgi Reynisson | Baryton | Papageno | |
| John Erik Eleby | Basse | Sarastro | |
| Sigrid Vetleseter-Böe | Soprano | Première Dame | 2025 déc. 18, 20 mat, 26 mat, 30, 2026 janv. 02, 06 mat, 08, 15, 24 mat, 26, 29, févr. 06, 14 mat, mars 19, 23, 25, 28 mat, avril 07, 09, 13 |
| Karin Mobacke | Soprano | Première Dame | 2025 déc. 18, 20 mat, 26 mat, 30, 2026 janv. 02, 06 mat, 08, 15, 24 mat, 26, 29, févr. 06, 14 mat, mars 19, 23, 25, 28 mat, avril 07, 09, 13 |
| Karolina Blixt | Mezzo-soprano | Deuxième Dame | |
| Kristina Martling | Mezzo-soprano | Troisième Dame | |
| Karl-Magnus Fredriksson | Baryton | L'Orateur (Der Sprecher) | 2025 déc. 18, 20 mat, 26 mat, 30, 2026 janv. 02, 06 mat, 08, 15, 24 mat, 26, 29, févr. 06, 14 mat, avril 07, 09, 13 |
| Johan Edholm | Baryton | L'Orateur (Der Sprecher) | mars 19, 23, 25, 28 mat |
| Vivianne Holmberg | Soprano | Papagena | |
| Jonas Degerfeldt | Ténor | Monostatos | 2025 déc. 18, 20 mat, 26 mat, 30, 2026 janv. 02, 06 mat, 08, 15, 24 mat, 26, 29, févr. 06, 14 mat, avril 09, 13 |
| Niklas Björling Rygert | Ténor | Monostatos | mars 19, 23, 25, 28 mat, avril 07 |
| Mikael Stenbaek | Ténor | Premier Prêtre | |
| Jon Nilsson | Ténor | Deuxième Prêtre | |
| Alar Pintsaar | Basse | Deuxième Prêtre |
Mozart’s essential opera with music you recognise or quickly come to love. Follow Tamino and Pamina, Papageno and Papagena, and of course the Queen of the Night, in their quest for love. Ole Anders Tandberg’s production of Die Zauberflöte is an imaginative, action-packed production that resonates with the greatest hits of opera. Everyone sings in Swedish!
Tickets: 65 - 1390 kr
La Flûte enchantée (Die Zauberflöte), K620 par Ole Anders Tandberg, nos comptes-rendus

© The Royal Swedish Opera / Alexander Kenney
janvier 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
février 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
mars 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Soirée
Matinée
