Royal Opera House: Linbury TheatreBow Street
Covent Garden, Londres, Greater London, WC2E 9DD, Royaume-uni
Dates/horaires selon le fuseau horaire de London
| jeudi 04 mars 2027 | 19:15 |
| samedi 06 mars 2027 | 19:15 |
| dimanche 07 mars 2027 | 14:00 |
| mardi 09 mars 2027 | 19:15 |
| mercredi 10 mars 2027 | 19:15 |
| vendredi 12 mars 2027 | 19:15 |
| samedi 13 mars 2027 | 19:15 |
| dimanche 14 mars 2027 | 14:00 |
Artistes
| Irish National Opera | ||
| Camille Delaforge | Direction | |
| RB Schlather | Mise en scène | |
| Soutra Gilmour | Décors, Costumes | |
| Adam Silverman | Lumières, | |
| Irish Baroque Orchestra | ||
| Luail | ||
| Liz Roche | Chorégraphie | |
| Lila Dufy | Soprano | Alphise |
| Kieran White | Ténor | Calisis |
| Seán Boylan | Baryton | Borilée |
| Dan D'Souza | Basse | Boréas |
| Kelli-Ann Masterson | Soprano | Sémire, A nymph |
| Megan O'Neill | Soprano | L'Amour, Polymnie |
