Royal Swedish OperaStockholm, S-103 22, Sweden
Dates/times in Stockholm time zone
Saturday 31 January 2026 | |
Tuesday 03 February 2026 | |
Saturday 07 February 2026 | |
Wednesday 11 February 2026 | |
Tuesday 17 February 2026 | |
Wednesday 25 February 2026 | |
Wednesday 04 March 2026 | |
Saturday 07 March 2026 | |
Wednesday 11 March 2026 |
Performers
Royal Swedish Opera | ||
Karen Kamensek | Conductor | |
Linus Fellbom | Director | |
Julia Przedmojska | Set Designer | |
Lena Lindgren | Costume Designer | |
Royal Swedish Orchestra | ||
Katarina Aronsson | Dramaturgy | |
David Stout | Baritone | Figaro |
Vera Talerko | Soprano | Susanna |
Jeremy Carpenter | Baritone | Count |
Elin Rombo | Soprano | Countess |
Johanna Rudström | Mezzo-soprano | Serafin |
James Laing | Countertenor | The Cherub |
Jan Jakub Monowid | Countertenor | The Cherub |
Michael Schade | Tenor | The Major |
Jessica Elevant | Soprano | Angelica |
Figaro helped Count Almaviva get his Rosina, and he married his Susanna, what happened next? The third part of the Figaro trilogy is a dramatic thriller from 2016 by composer Elena Langer. Figaro Gets a Divorce is the sequel to Il barbiere di Siviglia and Le nozze di Figaro, now performed for the first time in Sweden. Director Linus Fellbom had great success with part one and two. He is now back for the fast-moving finale!
Tickets release on October 28 at 10:00

© The Royal Swedish Opera / Henrik Halvarsson
January 2026
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
February 2026
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
March 2026
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Evening performance
Matinee performance