Teatro de la ZarzuelaCalle Jovellanos, 4, Madrid, 28014, Spain
Dates/times in Madrid time zone
Programme
| Vives, Amadeo (1871-1932) | La Villana |
Performers
| Teatro de la Zarzuela | |||
| Miguel Ángel Gómez Martínez | Conductor | 2017 Jan 27, 29, Feb 02, 04, 08, 10, 12 | |
| Eduardo Portal | Conductor | 2017 Jan 28, Feb 01, 03, 05, 09, 11 | |
| Natalia Menéndez | Director | ||
| Nicolás Boni | Set Designer | ||
| Maria Araujo | Costume Designer | ||
| Orquesta de la Comunidad de Madrid | |||
| Coro del Teatro de La Zarzuela | |||
| Juan Gómez-Cornejo | Lighting Designer | ||
| Nicola Beller Carbone | Soprano | Casilda | 2017 Jan 27, 29, Feb 02, 04, 08, 10, 12 |
| Maite Alberola | Soprano | Casilda | 2017 Jan 28, Feb 01, 03, 05, 09, 11 |
| Milagros Martín | Mezzo-soprano | Juana Antonia | |
| Ángel Ódena | Baritone | Peribáñez | 2017 Jan 27, 29, Feb 02, 04, 08, 10, 12 |
| César San Martín | Baritone | Peribáñez | 2017 Jan 28, Feb 01, 03, 05, 09, 11 |
| Jorge de León | Tenor | Don Fadrique | 2017 Jan 27, 29, Feb 02, 04, 08, 10, 12 |
| Andeka Gorrotxategi | Tenor | Don Fadrique | 2017 Jan 28, Feb 01, 03, 05, 09, 11 |
| Rubén Amoretti | Bass | David, Rey | |
| Javier Tomé Fernández | Tenor | Olmedo | |
| Ricardo Muñiz | Tenor | Miguel Ángel | |
| Sandra Ferrández | Soprano | Blasa | |
| Manuel Mas | Baritone | Roque |
