Lincoln Center: Metropolitan Opera HouseNew York City, New York, 10023, Vereinigte Staaten
Datum/Zeit in New York Zeitzone
Programm
| Bizet, Georges (1838-1875) | Carmen | Libretto von Henri Meilhac, Ludovic Halévy |
Darsteller
| Metropolitan Opera | |||
| Pablo Heras-Casado | Musikalische Leitung | 2014 Sep 30, Okt 04 mat, 09, 13, 17, 23, 28, Nov 01 mat | |
| Louis Langrée | Musikalische Leitung | 2015 Feb 06, 09, 13, 19, 23, 26, Mär 04, 07 mat | |
| Sir Richard Eyre | Regie | ||
| Rob Howell | Bühnenbild, Kostüme | ||
| Anita Hartig | Sopran | Micaëla | 2014 Sep 30, Okt 04 mat, 09, 13, 17, 23, 28, Nov 01 mat |
| Ailyn Pérez | Sopran | Micaëla | 2015 Feb 06, 09, 13, 19, 23, 26, Mär 04, 07 mat |
| Anita Rachvelishvili | Mezzosopran | Carmen | 2014 Sep 30, Okt 04 mat, 09, 13, 17, 23, 28, Nov 01 mat |
| Elīna Garanča | Mezzosopran | Carmen | 2015 Feb 06, 09, 13, 19, 23, 26, Mär 04, 07 mat |
| Aleksandrs Antoņenko | Tenor | Don José | 2014 Sep 30, Okt 04 mat, 09, 13, 17, 23, 28, Nov 01 mat |
| Roberto Alagna | Tenor | Don José | 2015 Feb 06, 09, 13, 19, 23, 26, Mär 04, 07 mat |
| Jonas Kaufmann | Tenor | Don José | 2015 Mär 04, 07 mat |
| Massimo Cavalletti | Bariton | Escamillo | 2014 Sep 30, Okt 04 mat, 09, 13, 17, 23 |
| Ildar Abdrazakov | Bass | Escamillo | 2014 Okt 28, Nov 01 mat, 2015 Feb 06, 09, 13, 19, 23, 26, Mär 04, 07 mat |
| Gábor Bretz | Bass | Escamillo | 2015 Feb 06, 09, 13, 19, 23, 26, Mär 04, 07 mat |
