Wiener StaatsoperOpernring 2 / Herbert-von-Karajan-Platz, Vienne, Vienna, 1010, Autriche
Dates/horaires selon le fuseau horaire de Vienna
Programme
| Strauss, Richard (1864-1949) | Capriccio |
Artistes
| Wiener Staatsoper | |||
| Michael Boder | Direction | ||
| Marco Arturo Marelli | Mise en scène, Décors | ||
| Dagmar Niefind | Costumes | ||
| Concert Association Vienna State Opera Chorus | |||
| Orchester der Wiener Staatsoper | |||
| Natalie Salazar | Danse | ||
| Samuel Colombet | Danse | ||
| Anna Gabler | Soprano | The Countess | 2018 mai 17, 20, 24 |
| Camilla Nylund | Soprano | The Countess | 2018 mai 27 |
| Angelika Kirchschlager | Mezzo-soprano | Clairon | |
| Michael Schade | Ténor | Flamand | |
| Adrian Eröd | Baryton | Olivier | |
| Wolfgang Bankl | Basse | La Roche | |
| Markus Eiche | Baryton | The Count | 2018 mai 17, 24, 27 |
| Morten Frank Larsen | Baryton | The Count | 2018 mai 20 |
| Daniela Fally | Soprano | Italian singer (female) | |
| Pavel Kolgatin | Ténor | Italian singer (male) | |
| Peter Jelosits | Ténor | Monsieur Taupe |
