Lincoln Center: Metropolitan Opera HouseNew York, 10023, États-Unis
Montrer 11 dates supplémentaires
Dates/horaires selon le fuseau horaire de New York
| mardi 09 mars 2027 | 20:00 |
| samedi 13 mars 2027 | 13:00 |
| mercredi 17 mars 2027 | 19:30 |
| samedi 20 mars 2027 | 20:00 |
| jeudi 25 mars 2027 | 19:00 |
| lundi 29 mars 2027 | 19:00 |
| vendredi 02 avril 2027 | 19:30 |
| mardi 06 avril 2027 | 19:30 |
| vendredi 09 avril 2027 | 19:00 |
| samedi 10 avril 2027 | 12:00 |
Programme
| Verdi, Giuseppe (1813-1901) | Aida (Aïda) | Livret de Antonio Ghislanzoni |
Artistes
| Metropolitan Opera | |||
| Daniele Callegari | Direction | 2027 mars 09, 13 mat, 17, 20, 25, 29, avril 02, 06, 09, 10 mat, 13, 15, 18 mat, 23 | |
| Marco Armiliato | Direction | 2027 mai 15, 22 mat, 28, 30 mat, juin 04, 06 mat | |
| John Keenan | Direction | 2027 juin 12 | |
| Michael Mayer | Mise en scène | ||
| Christine Jones | Décors | ||
| Susan Hilferty | Costumes | ||
| Kevin Adams | Lumières | ||
| The Metropolitan Opera Orchestra | |||
| The Metropolitan Opera Chorus | |||
| Judit Kutasi | Mezzo-soprano | Amneris | 2027 mars 09, 13 mat, 17, 20, 25, 29, avril 02, 06, 10 mat, 15 |
| Olesya Petrova | Mezzo-soprano | Amneris | 2027 avril 09, 13, 18 mat, 23, mai 15, 22 mat, 28, 30 mat, juin 04, 06 mat, 12 |
| Michael Fabiano | Ténor | Radamès | 2027 mars 09, 13 mat, 17, 20, 25, 29, avril 02, 06, 10 mat, 15 |
| SeokJong Baek | Ténor | Radamès | 2027 avril 09, 13, 18 mat, 23, mai 15, 22 mat, 28, 30 mat, juin 04, 06 mat, 12 |
| Quinn Kelsey | Baryton | Amonasro | 2027 mars 09, 13 mat, 17, 20, 25, 29, avril 02, 06, 10 mat, 15 |
| George Gagnidze | Baryton | Amonasro | 2027 avril 09, 13, 18 mat, 23, mai 15, 22 mat, 28, 30 mat, juin 06 mat, 12 |
| Michael Chioldi | Baryton | Amonasro | 2027 juin 04 |
| Angel Blue | Soprano | Aïda | 2027 mars 09, 13 mat, 17, 20, 25, 29, avril 02, 06, 10 mat, 15 |
| Anna Pirozzi | Soprano | Aïda | 2027 avril 09, 13, 18 mat, 23 |
| Leah Hawkins | Soprano | Aïda | 2027 mai 15, 22 mat, 28, 30 mat, juin 04, 06 mat, 12 |
| Huanhong Livio Li | Basse | le roi d'Égypte | 2027 mars 09, 13 mat, 17, 20, 25, 29, avril 02, 06, 10 mat, 15 |
| Harold Wilson | Basse | le roi d'Égypte | 2027 avril 09, 13, 18 mat, 23 |
| Krzysztof Bączyk | Basse | le roi d'Égypte | 2027 mai 15, 22 mat, 28, 30 mat, juin 04, 06 mat, 12 |
| Alexander Köpeczi | Basse | Ramphis | 2027 mars 09, 13 mat, 17, 20, 25, 29, avril 02, 06, 09, 10 mat, 13, 15, 18 mat, 23 |
| Soloman Howard | Basse | Ramphis | 2027 mai 15, 22 mat, 28, 30 mat, juin 04, 06 mat, 12 |
