Oper LeipzigAugustusplatz 12, Leipzig, Sachsen, 04109, Allemagne
Dates/horaires selon le fuseau horaire de Berlin
vendredi 07 novembre 2025 | 19:30 |
dimanche 09 novembre 2025 | 17:00 |
vendredi 14 novembre 2025 | 19:30 |
mercredi 19 novembre 2025 | 17:00 |
samedi 22 novembre 2025 | 19:00 |
vendredi 19 décembre 2025 | 19:30 |
samedi 03 janvier 2026 | 19:00 |
dimanche 11 janvier 2026 | 17:00 |
dimanche 01 février 2026 | 17:00 |
samedi 07 février 2026 | 19:00 |
Programme
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) | La Flûte enchantée (Die Zauberflöte) | Livret de Emanuel Schikaneder |
Artistes
Oper Leipzig | |||
Yura Yang | Direction | nov. 07, 09, 14, 2026 févr. 07 | |
Ivan Repušić | Direction | nov. 19, 22, déc. 19, 2026 janv. 11, févr. 01 | |
Christoph Gedschold | Direction | 2026 janv. 03 | |
Matthias Davids | Mise en scène | ||
Mathias Fischer-Dieskau | Décors, Vidéaste | ||
Susanne Hubrich | Costumes | ||
Guido Petzold | Lumières | ||
Gewandhausorchester Leipzig | |||
Opernchor Leipzig | |||
Kara McKechnie | Dramaturgie | ||
Matthias Stier | Ténor | Tamino | nov. 07, 09, 14, 19, 22, déc. 19, 2026 janv. 03, 11, févr. 01, 07 |
Samantha Gaul | Soprano | Pamina | nov. 07, 14, 19, 22, 2026 févr. 01, 07 |
Olena Tokar | Soprano | Pamina | nov. 09, déc. 19, 2026 janv. 03, 11 |
Regina Koncz | Soprano | Reine de la nuit | nov. 07, 09, 14, 19, 22 |
Ylva Stenberg | Soprano | Reine de la nuit | déc. 19, 2026 janv. 03, 11, févr. 01, 07 |
Franz Xaver Schlecht | Baryton | Papageno | nov. 07, 09, 14, 19, 22, déc. 19, 2026 janv. 03, 11, févr. 01, 07 |
Peter Dolinšek | Basse | Sarastro | nov. 07, 19 |
Peter Dolinšek | Basse | Premier Prêtre | nov. 14, déc. 19, 2026 janv. 11, févr. 01 |
Peter Dolinšek | Basse | Second homme en armure | déc. 19, 2026 janv. 11, févr. 01 |
Randall Jakobsh | Basse | Sarastro | nov. 09, 2026 janv. 03, 11, févr. 01 |
Yorck Felix Speer | Baryton-basse | Sarastro | nov. 14, 22, déc. 19, 2026 févr. 07 |
Anna Malesza-Kutny | Soprano | Première Dame | nov. 07, 09, 14, 19, 22, déc. 19, 2026 janv. 03, 11, févr. 01, 07 |
Gabrielė Kupšytė | Mezzo-soprano | Deuxième Dame | nov. 07, 09, 22, 2026 janv. 03, févr. 01 |
Kathrin Göring | Mezzo-soprano | Deuxième Dame | nov. 14, 19, déc., 2026 janv. 11, févr. 07 |
Maya Gour | Mezzo-soprano | Troisième Dame | nov. 07, 09, 19, 2026 janv. 03, 11, févr. 01, 07 |
Ulrike Schneider | Mezzo-soprano | Troisième Dame | nov. 14, 22, déc. 19 |
Frieder Flesch | Baryton-basse | L'Orateur (Der Sprecher) | nov. 07, 09, 14, 19, 22, déc. 19, 2026 janv. 03, 11, févr. 01, 07 |
Amelie Petrich | Soprano | Papagena | nov. 07, 14, 22, 2026 janv. 03, févr. 01 |
Alice Chinaglia | Mezzo-soprano | Papagena | nov. 09, 19, déc., 2026 janv. 11, févr. 07 |
Paul Kaufmann | Ténor | Monostatos | nov. 07, 09, 14, 19, 22, déc. 19, 2026 janv. 03, 11 |
Eberhard Francesco Lorenz | Ténor | Monostatos | 2026 févr. 01, 07 |
Sejong Chang | Basse | Premier Prêtre | nov. 07, 09, 19, 22, 2026 janv. 03, févr. 07 |
Sejong Chang | Basse | Second homme en armure | nov. 07, 09, 14, 19, 22, 2026 janv. 03, févr. 07 |
Daniel Arnaldos | Ténor | Deuxième Prêtre, Premier homme en armure | nov. 07, 14, 19, 22, déc. 19, 2026 janv. 11, févr. 01, 07 |
Einar Dagur Jónsson | Ténor | Deuxième Prêtre, Premier homme en armure | nov. 09, 2026 janv. 03 |
Marian Müller | Basse | Troisième Prêtre | nov. 07, 09, 14, 19, 22, déc. 19, 2026 janv. 03, 11, févr. 01, 07 |
Halldóra Ósk Helgadóttir | Soprano | Premier garçon | nov. 07, 19, déc., 2026 janv. 03, 11 |
Mariko Krohne | Soprano | Premier garçon | nov. 09, 14, 22, 2026 févr. 01, 07 |
Leah Weil | Mezzo-soprano | Deuxième garçon | nov. 07, 19, déc., 2026 janv. 11, févr. 01 |
Katharina von Hassel | Mezzo-soprano | Deuxième garçon | nov. 09, 14, 22, 2026 janv. 03, févr. 07 |
Ivon Mateljan | Mezzo-soprano | Troisième garçon | nov. 07, 14, 22, 2026 janv. 03, févr. 01 |
Mascha Zippel | Mezzo-soprano | Troisième garçon | nov. 09, 19, déc., 2026 janv. 11, févr. 07 |
Voir La Flûte enchantée (Die Zauberflöte) à