Oper GrazKaiser-Josef-Platz 10, Graz, Styria, 8010, Autriche
Dates/horaires selon le fuseau horaire de Vienna
Artistes
Oper Graz | |||
Roland Kluttig | Direction | 2022 nov. 26, déc. 01, 07, 11 mat, 14, 31, 2023 janv. 08 mat, 13 | |
Marius Burkert | Direction | 2023 janv. 20, févr. 04, 15, mars 02, 22 | |
Adriana Altaras | Mise en scène | ||
Christoph Schubiger | Décors | ||
Nina Lepilina | Costumes | ||
Grazer Philharmoniker | |||
Chor der Oper Graz | |||
Gerhard Herfeldt | Dramaturgie | ||
Bernd Krispin | Dramaturgie | ||
Bernhard Schneider | Chef de chœur | ||
Tetiana Miyus | Soprano | Mařenka | 2022 nov. 26, déc. 07, 14, 31, 2023 janv. 08 mat, 13, 20, févr. 04, 15 |
Sieglinde Feldhofer | Soprano | Mařenka | 2022 déc. 01, 11 mat, 2023 mars 02, 22 |
Wilfried Zelinka | Baryton | Kecal | |
Albert Memeti | Ténor | Vašek | |
Matthias Koziorowski | Ténor | Jeník | 2022 nov. 26, déc. 01, 07, 11 mat, 31, 2023 janv. 08 mat, 13, févr. 04, mars 22 |
Mario Lerchenberger | Ténor | Jeník | 2022 déc. 14, 2023 janv. 20, févr. 15, mars 02 |
Paulina Tuzińska | Soprano | Esmeralda | |
Martin Fournier | Ténor | The Ringmaster (Principál) | |
Andżelika Wiśniewska | Mezzo-soprano | Háta | |
Daeho Kim | Basse | Micha | |
Markus Butter | Baryton | Krušina | 2022 nov. 26, déc. 01, 07, 11 mat, 14, 31, 2023 janv. 08 mat, 13, 20, févr. 04, mars 02, 22 |
Thomas Essl | Baryton | Krušina | 2023 févr. 15 |
Anna Brull | Mezzo-soprano | Ludmila | 2022 déc. 01, 11 mat, 2023 févr. 04, mars 02, 22 |
Mareike Jankowski | Mezzo-soprano | Ludmila | 2022 nov. 26, déc. 07, 14, 31, 2023 janv. 08 mat, 13, 20, févr. 15 |
Dariusz Perczak | Baryton | The Indian |
Loading image...
Voir The Bartered Bride (Prodaná nevěsta) à