Oper GrazKaiser-Josef-Platz 10, Graz, Styria, 8010, Autriche
Dates/horaires selon le fuseau horaire de Vienna
Artistes
| Oper Graz | |||
| Roland Kluttig | Direction | 2019 févr. 14, 16, 27, mars 01, 07, 17 mat, 27 | |
| Robin Engelen | Direction | 2019 avril 05, 28 mat, mai 04 | |
| Holger Müller-Brandes | Mise en scène | ||
| Katrin Lea Tag | Décors, Costumes | ||
| Sebastian Alphons | Lumières | ||
| Beate Vollack | Chorégraphie | ||
| Chor der Oper Graz | |||
| Grazer Philharmoniker | |||
| Manuel von Senden | Ténor | Edrisi | |
| Markus Butter | Basse | Król Roger II | 2019 mars 07, 17 mat, 27, avril 05, 28 mat, mai 04 |
| Kay Stiefermann | Baryton | Król Roger II | 2019 févr. 14, 16, 27, mars 01 |
| Aurelia Florian | Soprano | Roxana | |
| Wilfried Zelinka | Baryton | Archbishop | |
| Andrzej Lampert | Ténor | Shepherd | |
| Marijana Grabovac | Mezzo-soprano | Deaconess |
Voir King Roger, (Król Roger) Op.46 à
