Teatro di San CarloNaples, Campania, 80132, Italien
Datum/Zeit in Rome Zeitzone
Programm
| Verdi, Giuseppe (1813-1901) | Rigoletto | Libretto von Francesco Maria Piave |
Darsteller
| Teatro di San Carlo | |||
| Pier Giorgio Morandi | Musikalische Leitung | ||
| Mario Pontiggia | Regie | ||
| Francesco Zito | Bühnenbild | ||
| Giusi Giustino | Kostüme | ||
| Coro del Teatro di San Carlo | |||
| Orchestra del Teatro di San Carlo | |||
| George Petean | Bariton | Rigoletto | 2018 Jul 14, 17, 19, 21 |
| Ángel Ódena | Bariton | Rigoletto | 2018 Jul 25 |
| Patrizia Ciofi | Sopran | Gilda | 2018 Jul 14, 17, 21, 25 |
| Marina Monzó | Sopran | Gilda | 2018 Jul 19 |
| Saimir Pirgu | Tenor | The Duke of Mantua | 2018 Jul 14, 17, 21 |
| Arturo Chacón-Cruz | Tenor | The Duke of Mantua | 2018 Jul 19, 25 |
| George Andguladze | Bass | Sparafucile | 2018 Jul 14, 17, 19, 21 |
| Gianvito Ribba | Bass | Sparafucile | 2018 Jul 25 |
| Nino Surguladze | Mezzosopran | Maddalena | 2018 Jul 14, 17, 19, 21 |
| Rossana Rinaldi | Mezzosopran | Maddalena | 2018 Jul 25 |
| Giovanna Lanza | Mezzosopran | Giovanna | |
| Gianfranco Montresor | Bariton | Monterone | |
| Donato Di Gioia | Bass | Marullo | |
| Angela Fagnano | Mezzosopran | Countess Ceprano | |
| Cristiano Olivieri | Tenor | Borsa | |
| Rosario Natale | Tenor | Court Usher | |
| Enrico Di Geronimo | Bass | Count Ceprano |
